2022年11月23日(水祝)に,西原商会アリーナにて標記大会が開催されました。
3年ぶりの九州大会が有観客で行われ,各地区の予選を勝ち上がった代表チームが熱戦を繰り広げました。
愛しとーとカップ第48回九州ママさんバレーボール優勝大会(結果)(PDFファイル)
愛しとーとカップ 第48回 九州ママさんバレーボール優勝大会 結果表(順位) | |||
一部 | 二部 | 三部 | |
優 勝 | 躍心 (熊本県) | 牧港ペアーズ (沖縄県) | きやまドリーム (佐賀県) |
準優勝 | 国分北 (鹿児島県) | 鍋島 (佐賀県) | 愛球クラブ (熊本県) |
3 位 | LEMONS (長崎県) | FRESHma² (鹿児島県) | 吉の浦クラブ (沖縄県) |
3 位 | 西有田 (佐賀県) | 谷山 (鹿児島県) | つばさ (鹿児島県) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |