| 1 主催 | 鹿児島県バレーボール協会 |
| 2 期日 | 令和8年5月23日(土)~25日(月) |
| 3 会場 | 横川体育館 ユピテルアリーナ霧島 アクシーズアリーナ宮之城(宮之城総合体育館) 隼人体育館 吉松体育館 その他中学校体育館(詳細は県協会HPに掲載します) |
| 4 申込締切日 | 令和8年5月9日(土) 申込み前に,以下の手続きを済ませてください。 JVA-MRS関連 1. JVA-MRSでのチーム(継続・新規)登録申請 2. 承認後のメンバー登録料振込み 鹿児島県バレーボール協会関連 1. 鹿児島県バレーボール協会へのチーム登録料の振込み 2. チーム登録用紙の郵送もしくはPDFファイルのメール送信 登録用紙(Excelファイル用) 登録用紙(PDFファイル) |
| 5 抽選日 | 令和8年5月12日(火) ※組合せは,協会ホームページで確認してください。 |
| 6 大会要項 | 【大会要項】new(PDFファイル)2026.04.23更新版 |
| 7 大会参加費 振込期間 | 組合せとともに大会参加費の振込期間と振込先の確定版をお知らせします。 ※事務局での確認をしやくするために,指定の振込期間を守ってください。 ※振込先が変更になることもあります。 |
| 8 その他様式 | パンフレット用送信データ(Excelファイル) ※送信先は,MRSでの大会申込みページに記載されています。 下記の大会参加申込書は,合同チームで参加するときに使用します。 |
| 9 【申し込み後入力】 | 1.大会申込確認フォーム 2.入力確認 |
申込みチーム一覧(2026.05.06 16:30現在)
申込みができているかは,JVAMRSにログイン後,【チーム】→【大会申込】から確認してください。
| 男子の部 | 女子の部 | |
|---|---|---|
| 1 | 鹿屋東中学校(男子) | 霧島中学校 |
| 2 | 南さつま市立加世田中学校(男子) | 薩摩川内市立平成中学校 |
| 3 | 谷山北中(男子) | 鹿児島市立東谷山中学校(女子) |
| 4 | 国分南中学校(男子) | 南さつま市立加世田中学校 |
| 5 | 伊集院中学校男子バレーボール部 | 市来中学校女子バレーボールチーム |
| 6 | 南九州市立頴娃中学校(男子) | 姶良市立帖佐中学校女子バレーボール部(女子) |
| 7 | 川内中央中学校男子バレーボール部 | 出水市立出水中学校バレーボール部(女子) |
| 8 | 末吉中学校 | 川辺中学校 |
| 9 | 吉野中学校男子バレーボール部 | 陵南中学校バレーボール部 |
| 10 | 鹿児島市立谷山中学校 | 栗野中学校 |
| 11 | 大姶良中学校(男子) | 鹿児島市立谷山北中学校(女子) |
| 12 | 志桜男子 | 根占中学校女子バレーボール部 |
| 13 | 串木野中学校(男子) | 国分南中学校女子バレーボール部 |
| 14 | 鹿屋市立鹿屋中学校 | 川内北中学校(女子) |
| 15 | 長島YEBISU | 鹿児島市立清水中学校(女子) |
| 16 | 姶良市立加治木中学校男子 | 重富中学校女子バレーボール部 |
| 17 | 宮之城中学校(男子) | 伊集院中学校女子バレーボール部 |
| 18 | 川内北中学校(男子) | 川内南中学校女子バレーボール部 |
| 19 | 鹿児島玉龍中学校 | 鹿屋市立花岡中学校女子バレーボール部 |
| 20 | 重富中学校男子バレーボール部 | 南さつま市立万世中学校バレーボール部(女子) |
| 21 | 武岡中学校(男子) | 川内中央中学校女子バレーボール部 |
| 22 | 鹿児島市立東谷山中学校(男子) | 和田中学校(女子) |
| 23 | 鹿屋市立田崎中学校男子バレー部 | 吉野東中学校女子バレーボール部 |
| 24 | 南指宿中学校(男子) | 伊集院北中学校 |
| 25 | 鹿児島市立桜丘中学校バレーボール部(男子) | 頴娃中学校女子バレーボール部 |
| 26 | 伊敷中学校 | 末吉中学校 |
| 27 | 鷹巣中学校(男子) | 大姶良中学校 |
| 28 | 鹿屋市立第一鹿屋中学校(男子) | 鹿屋市立鹿屋中学校(女子) |
| 29 | 緑丘中学校 | 鹿児島市立星峯中学校(女子) |
| 30 | 郡山中学校(男子) | 国分中学校 |
| 31 | 帖佐中学校男子バレーボール部 | 山川中学校女子バレーボール部 |
| 32 | ラ・サール中学校 | 松山中学校女子バレーボール部 |
| 33 | 隼人中学校男子バレーボール部 | 立神中学校 |
| 34 | 鹿児島市立紫原中学校(男子) | 串木野中学校(女子) |
| 35 | 吉野東中学校男子バレーボール部 | 坂元中女子バレーボール部 |
| 36 | 鹿児島市立和田中学校(男) | 垂水中央中学校女子バレーボール部 |
| 37 | 鹿児島市立清水中学校(男子) | 鹿児島市立長田中女子バレーボール部 |
| 38 | 川内南中学校バレーボール部(男子) | 長島町立長島中学校(女子) |
| 39 | 鹿児島市立南中学校男子バレーボール部 | 日置市立東市来中学校(女子) |
| 40 | 西紫原中学校 | 大崎町立大崎中学校(女子) |
| 41 | 陵南中学校(男子) | 日当山中女子バレーボール部 |
| 42 | 吾平中学校男子バレーボール部 | 鹿屋東中学校(女子) |
| 43 | 鹿児島市立福平中学校 | 加治木中学校(女子) |
| 44 | 種子島中学校男子バレーボール部 | 松元中学校女子バレーボール部 |
| 45 | 垂水市立垂水中央中学校男子バレーボール部 | 天保山中学校女子バレーボール部 |
| 46 | 高尾野排球団 | 宮之城中学校女子バレーボール部 |
| 47 | 海星中学校 | 蒲生中学校 |
| 48 | アクティブスタイルバレーボールクラブ | 吉野中学校女子バレー部 |
| 49 | S.V.Cライラック | 高尾野中学校 |
| 50 | 肝属ヤングバレーボールクラブ男子 | 出水市立米ノ津中学校(女子) |
| 51 | 吉松中(男子)バレーボール部 | 奄美市立 赤木名中学校(女子) |
| 52 | 出水JHS | 入来中学校バレーボール部 |
| 53 | せとうちVBC | 鹿児島市立緑丘中学校(女子) |
| 54 | Kagoshima REAL STAR,s | 高山中学校女子バレー部 |
| 55 | 白龍VC | チーム鹿児島玉龍中学校(女子) |
| 56 | 第一佐多中学校 男子 | 鹿児島市立伊敷中学校バレーボール部 |
| 57 | Tatsugoクラブ | 鹿児島市立吉田南中学校 |
| 58 | 甲東中学校 | 鹿児島市立桜丘中学校バレーボール部(女子) |
| 59 | 薩摩VOLLEYBALLCLUB | 鹿児島市立城西中学校(女子) |
| 60 | 大崎VC | 鹿児島南中学校(女子) |
| 61 | 伊敷台中学校 | 北指宿中学校(女子) |
| 62 | 鹿児島市立桜島学校 | 皇徳寺中学校女子 |
| 63 | 甲南中学校女子バレーボール部 | |
| 64 | 伊敷台中学校女子バレーボール部 | |
| 65 | 鹿児島市立武中学校 | |
| 66 | 錦江町立田代中学校バレーボール部 | |
| 67 | 谷山中学校 | |
| 68 | 阿久根中学校 | |
| 69 | 鹿屋市立第一鹿屋中学校(女子) | |
| 70 | 郡山中学校女子バレーボール部 | |
| 71 | 福平中学校女子バレーボール部 | |
| 72 | 種子島中学校 | |
| 73 | 鹿児島市立紫原中学校(女子) | |
| 74 | 屋久島町立中央中学校(女子) | |
| 75 | 大隅中学校 | |
| 76 | 吾平中女子バレーボール部 | |
| 77 | 鹿児島大学教育学部附属中学校 | |
| 78 | 和泊中学校 | |
| 79 | 鹿児島市立甲東中学校 | |
| 80 | 西紫原中学校 | |
| 81 | 金久中学校 | |
| 82 | S.V.Cライラック | |
| 83 | 肝属ヤングバレーボールクラブ女子 | |
| 84 | なでしこクラブ | |
| 85 | KALDIRE.VC | |
| 86 | S.V.Cルピナス | |
| 87 | スマ塾 | |
| 88 | TRUST VC | |
| 89 | HKVC RISING | |
| 90 | Nexus | |
| 91 | BLOOM | |
| 92 | Taniyama Green Leaves | |
| 93 | 志桜 | |
| 94 | Ohai Alii VC | |
| 95 | 和泊町立城ケ丘中学校 | |
| 96 | 古仁屋中学校 女子バレー部 | |
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 |