女子の部
| 鹿児島銀行 レジオンウィングス | VS | 大分銀行 | 2 | 21-14 21- 5 | 0 |
| 鹿児島銀行 レジオンウィングス | VS | RED STAR | 2 | 21- 7 21-11 | 0 |
| 鹿児島銀行 レジオンウィングス | VS | 三和クラブ | 2 | 21-13 21- 9 | 0 |
| 鹿児島銀行 レジオンウィングス | VS | RUSH. | 2 | 21-10 21-12 | 0 |
男子の部
◆予選リーグ
| 日特スパークテック WKS | VS | JR九州福岡 | 0 | 9-21 4-21 | 2 |
| 日特スパークテック WKS | VS | 別府クラブ | 0 | 11-21 16-21 | 2 |
| 日特スパークテック WKS | VS | 西方システム 通信群 | 0 | 9-21 9-21 | 2 |
| 九州電力鹿児島 | VS | 戸上電機 製作所 | 2 | 21-19 21-18 | 0 |
| 九州電力鹿児島 | VS | 三菱電機 | 0 | 10-21 10-21 | 2 |
| 九州電力鹿児島 | VS | 大豊クラブ | 0 | 14-21 12-21 | 2 |
◆トーナメント
| 九州電力鹿児島 | VS | 日本製鉄大分 | 0 | 17-21 27-29 | 2 |
| 日特スパークテック WKS | VS | 三和クラブ | 0 | 0-21 0-21 棄権 | 2 |