![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
『組合せ・大会結果』では,抽選会後には『組合せ』,大会終了後には『大会結果』がダウンロードできます。
【過年度の日程と結果】はこちら
(事務局からのプルダウンメニューからも見ることができます)
【大会要項】【申込書】【各種重要書類】のダウンロードはこちらへ
大会参加費に関しては,『振込む前』に県協会HPに注意書きがないかを必ずご確認ください。
大会要項に関しましては,現時点のものが最新ですが,会場の体育館が変更になる可能性もあるので,随時ご確認ください。
| 2026年(令和8年)度 県内競技日程(案) | |||||||
| 令和8年2月28日現在 | |||||||
| 競技会名 | 開催日 | 締切日 | 抽選日 | 会場 | |||
| 9人制 | 一般 | 1 | 全九州総合選手権大会 県予選(一般) | 4/12(日) | 4/4(土) | 4/8(水) | 串良平和アリーナ 横川体育館(調整中) |
| 2 | 全日本実業団選手権大会 9人制県予選 | 5/17(日) | 5/2(土) | 5/7(木) | 鹿児島銀行体育館 | ||
| 3 | 全日本クラブ選手権大会 9人制県予選 | 6/7(日) | 5/23(土) | 5/26(火) | ユピテルアリーナ霧島 垂水市総合体育館 宮之城総合体育館 串良平和アリーナ ※いずれかを予定 | ||
| 4 | 日本スポーツマスターズ 県予選 | 6/14(日) | 5/30(土) | 6/2(火) | ユピテルアリーナ霧島 垂水市総合体育館 宮之城総合体育館 ※いずれかを予定 | ||
| 5 | 鹿児島県高等学校教職員 バレーボール大会 | 6/28(日) | 6/13(土) | 6/16(火) | ユピテルアリーナ霧島 宮之城総合体育館 ※いずれかを予定 | ||
| 6 | 全国社会人優勝大会9人制 西ブロック県予選 | 7/12(日) | 6/27(土) | 6/30(火) | 串良平和アリーナ ユピテルアリーナ霧島 (調整中) ※いずれかを予定 | ||
| 7 | 九州・山口クラブカップ 選手権大会県予選 | 8/2(日) | 7/18(土) | 7/21(火) | 串良平和アリーナ ユピテルアリーナ霧島 | ||
| 8 | 県9人制総合 兼全日本選手権大会 9人制県予選 | 9/6(日) | 8/22(土) | 8/25(火) | サンアリーナせんだい 垂水市総合体育館 串良平和アリーナ ※いずれかを予定 | ||
| 9 | 全九州9人制 バレーボール大会 (実業団)県予選 | 12/6(日) | 11/21(土) | 11/24(火) | 鹿児島銀行体育館 | ||
| ママさん | 1 | 第3回鹿児島県ママさん でこん大会 | 6/7(日) | 南栄リース桜島アリーナ | |||
| 2 | 第6回ママさん ことぶき県大会 | 6/20(土) | 南栄リース桜島アリーナ | ||||
| 3 | 第6回ママさん おふく・いそじ県大会 | 6/21(日) | 南栄リース桜島アリーナ | ||||
| 4 | 第3回鹿児島県ママさん マグマ大会 | 7/19(日) | 南栄リース桜島アリーナ | ||||
| 5 | 第52回九州ママさん 県予選 | 9/6(日) | 南栄リース桜島アリーナ | ||||
| 6 | 2026Gシニアレディース 県大会 | 11/22(日) | 南栄リース桜島アリーナ | ||||
| 6人制 | 中~一般 | 1 | 天皇杯・皇后杯 全日本選手権大会 県予選 | 7/4(土)・5(日) | 6/20(土) | 6/23(火) | 吉田文化体育センター 他 |
| 一般 | 1 | 全日本クラブ選手権大会 6人制県予選 | 5/10(日) | 4/25(土) | 4/28(火) | ユピテルアリーナ霧島(調整中) | |
| 2 | 国民スポーツ大会県予選 (成年男子) ※実施しない場合もあります | 6/14(日) | 5/30(土) | 6/2(火) | ユピテルアリーナ霧島 垂水市総合体育館 宮之城総合体育館 ※いずれかを予定 | ||
| 高校 | 1 | 全九州総合選手権大会 県予選(高校) | 4/18(土)・19(日) | 4/4(土) | 4/8(水) | 吉田文化体育センター ユピテルアリーナ霧島 横川総合体育館 サンアリーナせんだい | |
| 2 | 第79回全日本高等学校 選手権大会県予選 | 10/30(金)~ 11/1(日) ・3(火・祝日) | 10/3(土) | 10/6(火) | Fアリーナいちき串木野 吉田文化体育センター サンアリーナせんだい 宮之城総合体育館 | ||
| 中学校 | 1 | 第53回鹿児島県中学校 バレーボール大会 | 5/23(土) ~25(月) | 5/9(土) | 5/12(火) | 横川体育館 ユピテルアリーナ霧島 宮之城総合体育館 隼人体育館 吉松体育館 その他中学校体育館 | |
| 2 | 第46回鹿児島県中学校 新人バレーボール大会 兼九州大会予選 | 1/23(土) ~25(月) | 12/26(土) | 1/5(火) | 横川体育館 ユピテルアリーナ霧島 他調整中 | ||
| U14 | 1 | Uー14クラブ チャンピオンシップ | 11/7(土)・8(日) | 10/3(土) | 10/10(土) | ユピテルアリーナ霧島 他 | |
| 小学生 | 1 | 第47回全日本小学生大会 鹿児島県大会 | 6/20(土)・21(日) | 6/6(土) | 6/9(火) | 調整中 | |
| 2 | 第38回小学生男女優勝大会(安藤旗) | 11/22(日) | 11/7(土) | 11/10(火) | 牧園アリーナ 他 | ||
| ビーチ | 1 | 令和8年度国民スポーツ大会 第45回九州ブロック大会 ビーチバレーボール種目選手選考会 | 4/25(土)・26(日) | 4/11(土) | 4/14(火) | 大崎町ビーチスポーツ専用競技場 | |
| 2 | 第26回鹿児島県ビーチバレーボール ジュニア男女選手権大会 | 6/6(土)・7(日) | 5/23(土) | 5/26(火) | 大崎町ビーチスポーツ専用競技場 指宿港海岸 | ||
| 3 | 第30回鹿児島県 ビーチバレーボール 男女選手権大会 | 6/7(日) | 5/23(土) | 5/26(火) | 大崎町ビーチスポーツ専用競技場 指宿港海岸 | ||
| 4 | 第10回鹿児島県 キッズビーチバレーボール大会 | 6/7(日) | 5/23(土) | 5/26(火) | 大崎町ビーチスポーツ専用競技場 | ||
| 5 | 第14回鹿児島県ビーチバレー 中学生男女選手権(4人制) 兼第16回全国中学生 ビーチバレー大会県予選 | 6/27(土)・28(日) | 6/13(土) | 6/16(火) | 大崎町ビーチスポーツ専用競技場 指宿港海岸 | ||
| 6 | 第3回鹿児島県MIXビーチバレーボール 選手権大会 兼全国4人制大会県予選 | 7/5(日) | 6/20(土) | 6/23(火) | 指宿港海岸 磯海水浴場 | ||
| 7 | 第3回鹿児島県ビーチバレー 中学生男女選手権(2人制) 兼第5回全国中学校ビーチバレーボール 選手権大会県予選 | 7/25(土)・26(日) | 7/11(土) | 7/16(火) | 大崎町ビーチスポーツ専用競技場 | ||



